نفرات برتر گروه بر اساس معدل کل
نام و نام خانوادگی | ورودی | معدل کل |
محمد نصیری | 90 | 16.36 |
شهین احمدی | 90 | 16.23 |
علیرضا نصرالله زاده | 90 | 16.06 |
آرمین موسی زاده | 91 | 16.57 |
حسن علی شاهی | 91 | 16.38 |
محمد افتخاری | 91 | 16.38 |
مهسا چهل تاری | 92 | 18.64 |
نگار صمدزاده گجین | 92 | 17.68 |
مریم اسدی گلمانخانه | 92 | 17.36 |
سید مهدی سلیمان نژاد | 93 | 18.58 |
سهیلا عبادی شرف آباد | 93 | 18.09 |
دانا ایران پناه | 93 | 17.29 |
نفرات برتر گروه بر اساس معدل نیمسال 932
نام و نام خانوادگی | ورودی | معدل نیمسال |
افسانه اللهوردی | 90 | 18.65 |
شهین احمدی | 90 | 18.34 |
شیوا قاسمی | 90 | 17.19 |
آرمان علی محمدی | 91 | 17.83 |
بهزاد صمدی عباسی | 91 | 17.49 |
فرزین خلیل زاده | 91 | 17.34 |
مهسا چهل تاری | 92 | 18.08 |
فراز آزادی | 92 | 17.93 |
علی نجفی | 92 | 16.68 |
سید مهدی سلیمان نژاد | 93 | 18.64 |
سهیلا عبادی شرف آباد | 93 | 17.84 |
رضا ملازاده ناظم | 93 | 16.89 |
نفرات برتر گروه بر اساس معدل نیمسال 931
نام و نام خانوادگی | ورودی | معدل نیمسال |
شهین احمدی | 90 | 18.91 |
محمد نصیری | 90 | 17.23 |
فرزاد خلیل زاده کوچشمکی | 90 | 16.74 |
محمد افتخاری | 91 | 17.90 |
سینا میرزاپور | 91 | 16.50 |
محمد نیازمندان | 91 | 16.43 |
مهسا چهل تاری | 92 | 18.63 |
نگار صمدزاده گجین | 92 | 17.76 |
وحید ایمانی | 92 | 17.72 |
سید مهدی سلیمان نژاد | 93 | 18.50 |
سهیلا عبادی شرف آباد | 93 | 18.38 |
دانا ایران پناه | 93 | 18.27 |